Eigenschaften  | Wert  | 
|---|---|
Qualität / quality  | CR  | 
Härte / hardness (ISO 868)  | 50 ± 5 Shore A  | 
Dichte / specific gravity (g/cm³)  | 1,45 ± 0,05  | 
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 tensile strength  | 5  | 
Bruchdehnung (%) ISO 37 elongation at break  | 250  | 
Druckverformungsrest (%) ISO 815 compression set  | 40  | 
Temperaturbereich (°C) temperature range  | ca. / approx. -30 ~ +100  | 
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 tear resistance  | 25  | 
TEST ISO 188/ heat ageing  | 72 hrs. Bei 70°C  | 
|---|---|
Härte (Punkte) / hardness (Pts)  | + 5 (Max)  | 
Härte / hardness (ISO 868)  | ±15  | 
Bruchdehnung (%) elongation at break  | +10/-30  | 
Beständigkeit  | |
|---|---|
Ozonbeständigkeit ozone resistance  | angemessen fair  | 
Ölbeständigkeit oils resistance  | angemessen fair  | 
starke Basen und Säuren concentrated acids and bases  | nicht empfohlen not recommended  | 
verdünnte Basen und Säuren dilute acids and bases  | gut good  | 
Lösungsmittel solvents  | nicht empfohlen not recommended  |