Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität / quality | NR/SBR |
Härte / hardness (ISO 868) | 65 ± 5 Shore A |
Dichte / specific gravity (g/cm³) | 1,45 ± 0,05 |
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 tensile strength | 6 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 elongation at break | 250 |
Abriebbeständigkeit (mm3) ISO 4649 abrasion resistance | 300 |
Druckverformungsrest (%) ISO 815 compression set | 30 |
Temperaturbereich (°C) temperature range | ca. / approx. -30 ~ +70 |
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 tear resistance | 20 |
TEST ISO 188/ heat ageing | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) / hardness (Pts) | + 5 (Max) |
Härte / hardness (ISO 868) | +20/-20 |
Bruchdehnung (%) elongation at break | +25/-25 |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit ozone resistance | nicht empfohlen not recommended |
Ölbeständigkeit oils resistance | nicht empfohlen not recommended |
starke Basen und Säuren concentrated acids and bases | nicht empfohlen not recommended |
verdünnte Basen und Säuren dilute acids and bases | angemessen fair |
Lösungsmittel solvents | nicht empfohlen not recommended |