PA-6 natur
Chemische Bezeichnung: Polyamid 6
DIN-Kurzzeichen: PA 6
Farbe: elfenbein opak
Dichte: 1,14 g/cm³
Zusätze:
Hauptmerkmale
• gute Gleit- Reibeigenschaften
• hohe Zähigkeit
• beständig gegen viele Öle, Fette und Kraftstoffe
• hohe Festigkeit
• elektrisch isolierend
• gute Verschleißfestigkeit
• verbesserte Oberflächenhärte
Anwendung
• Maschinenbau
• Automobilindustrie
Mechanische Eigenschaften | Mess-Parameter | Wert | Einheit | Norm | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
Zug-Elastizitätsmodul | 1mm/min | 3300 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | Für Zugversuch: Probekörper Typ 1b |
Zugfestigkeit | 50mm/min | 79 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | Für Zugversuch: Probekörper Typ 1b |
Streckspannung | 50mm/min | 78 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | |
Streckdehnung | 50mm/min | 4 | % | DIN EN ISO 527-2 | |
Bruchdehnung | 50mm/min | 130 | % | DIN EN ISO 527-2 | |
Biegefestigkeit | 2mm/min, 10 N | 100 | MPa | DIN EN ISO 178 | Für Biegeversuch: Stützweite 64mm, Normprüfkörper. |
Biege-Elastizitätsmodul | 2mm/min, 10 N | 2900 | MPa | DIN EN ISO 178 | |
Druckfestigkeit | 1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N | 24/41/86 | MPa | EN ISO 604 | Probekörper 10x10x10mm |
Druck-Elastizitätsmodul | 5mm/min, 10 N | 2700 | MPa | EN ISO 604 | Probekörper 10x10x50mm, Modul zwischen 0,5 und 1% Kompression ermittelt. |
Schlagzähigkeit (Charpy) | max. 7,5J | n.b. | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | Für Charpy-Test: Stützweite 64mm, Normprüfkörper.; n.b. = ohne Bruch |
Kerbschlagzähigkeit (Charpy) | max. 7,5J | 7 | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | |
Kugeldruckhärte | 155 | MPa | ISO 2039-1 | Probekörper mit 4mm Dicke |
Thermische Eigenschaften | Mess-Parameter | Wert | Einheit | Norm | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
Glasübergangstemperatur | 45 | °C | DIN EN ISO 11357 | Literaturwerte. | |
Schmelztemperatur | 221 | °C | DIN EN ISO 11357 | ||
Einsatztemperatur | kurzzeitig | 160 | °C | NN | Anwendungstemperaturen entstammen der Literatur und dürfen nicht ohne individuelle Prüfung hinsichtlich Anwendungsbedingungen genutzt werden. |
Einsatztemperatur | kurzzeitig | 160 | °C | NN | Anwendungstemperaturen entstammen der Literatur und dürfen nicht ohne individuelle Prüfung hinsichtlich Anwendungsbedingungen genutzt werden. |
Wärmeausdehnung (CLTE) | 50mm/min | 130 | 10-5*1/K | DIN EN ISO 11359-1;2 | |
Wärmeausdehnung (CLTE) | 2mm/min, 10 N | 100 | 10-5*1/K | DIN EN ISO 11359-1;2 | |
Wärmeleitfähigkeit | 2mm/min, 10 N | 2900 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
Spezifische Wärmekapazität | 1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N | 24/41/86 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 |
Elektrische Eigenschaften | Mess-Parameter | Wert | Einheit | Norm | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
spezifischer Oberflächenwiderstand | Silberelektrode, 23°C, 12% rel. LF | 10^14 | Ω | DIN IEC 60093 | Probekörper 20mm Dicke |
spezifischer Durchgangswiderstand | Silberelektrode, 23°C, 12% rel. LF | ^14 | Ω*cm | DIN IEC 60093 | |
Durchschlagsfestigkeit | 23°C, 50% rel. LF | 31 | kV/mm | ISO 60243-1 | Probekörper 1mm Dicke |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | Platinelektrode, 23°C, 50% rel. LF, Lösung A | 600 | V | DIN EN 60112 |
Sonstige Eigenschaften | Mess-Parameter | Wert | Einheit | Norm | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
Wasseraufnahme | 24h / 96h (23°C) | 0.3 / 0.6 | % | DIN EN ISO 62 | ca. 50mm, h=13mm |
Beständigkeit gegen heißes Wasser/ Laugen | (+) | - | - | (+) bedingt beständig | |
Verhalten bei Freibewitterung | - | - | - | - unbeständig | |
Brennverhalten (UL94) | entsprechend | HB | - | DIN IEC 60695-11-10; | Entsprechend bedeutet keine Listung bei UL (Yellow Card). Die Information kann von Rohware, Halbzeug oder Abschätzung stammen und darf nicht ohne individuelle Prüfung hinsichtlich Anwendungsbedingungen genutzt werden. |
PA-6 schwarz
Chemische Bezeichnung: Polyamid 6
DIN-Kurzzeichen: PA 6
Farbe: schwarz opak
Dichte: 1,14 g/cm³
Zusätze: Molybdändisulfid
Hauptmerkmale
• gute Gleit- Reibeigenschaften
• hohe Zähigkeit
• beständig gegen viele Öle, Fette und Kraftstoffe
• hohe Festigkeit
• elektrisch isolierend
• gute Verschleißfestigkeit
• verbesserte Oberflächenhärte
Anwendung
• Maschinenbau
• Automobilindustrie
Mechanische Eigenschaften | Mess-Parameter | Wert | Einheit | Norm | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
Zug-Elastizitätsmodul | 1mm/min | 3300 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | Für Zugversuch: Probekörper Typ 1b |
Zugfestigkeit | 50mm/min | 84 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | Für Zugversuch: Probekörper Typ 1b |
Streckspannung | 50mm/min | 82 | MPa | DIN EN ISO 527-2 | |
Streckdehnung | 50mm/min | 4 | % | DIN EN ISO 527-2 | |
Bruchdehnung | 50mm/min | 130 | % | DIN EN ISO 527-2 | |
Biegefestigkeit | 2mm/min, 10 N | 100 | MPa | DIN EN ISO 178 | Für Biegeversuch: Stützweite 64mm, Normprüfkörper. |
Biege-Elastizitätsmodul | 2mm/min, 10 N | 2900 | MPa | DIN EN ISO 178 | |
Druckfestigkeit | 1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N | 24/41/86 | MPa | EN ISO 604 | Probekörper 10x10x10mm |
Druck-Elastizitätsmodul | 5mm/min, 10 N | 2700 | MPa | EN ISO 604 | Probekörper 10x10x50mm, Modul zwischen 0,5 und 1% Kompression ermittelt. |
Schlagzähigkeit (Charpy) | max. 7,5J | n.b. | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | Für Charpy-Test: Stützweite 64mm, Normprüfkörper.; n.b. = ohne Bruch |
Kerbschlagzähigkeit (Charpy) | max. 7,5J | 7 | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | |
Kugeldruckhärte | 155 | MPa | ISO 2039-1 | Probekörper mit 4mm Dicke |
Thermische Eigenschaften | Mess-Parameter | Wert | Einheit | Norm | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
Glasübergangstemperatur | 45 | °C | DIN EN ISO 11357 | Literaturwerte. | |
Schmelztemperatur | 221 | °C | DIN EN ISO 11357 | ||
Einsatztemperatur | kurzzeitig | 160 | °C | NN | Anwendungstemperaturen entstammen der Literatur und dürfen nicht ohne individuelle Prüfung hinsichtlich Anwendungsbedingungen genutzt werden. |
Einsatztemperatur | kurzzeitig | 160 | °C | NN | Anwendungstemperaturen entstammen der Literatur und dürfen nicht ohne individuelle Prüfung hinsichtlich Anwendungsbedingungen genutzt werden. |
Wärmeausdehnung (CLTE) | 50mm/min | 130 | 10-5*1/K | DIN EN ISO 11359-1;2 | |
Wärmeausdehnung (CLTE) | 2mm/min, 10 N | 100 | 10-5*1/K | DIN EN ISO 11359-1;2 | |
Wärmeleitfähigkeit | 2mm/min, 10 N | 2900 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
Spezifische Wärmekapazität | 1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N | 24/41/86 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 |