Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität / quality | SBR |
Härte / hardness (ISO 868) | 65 ±5 Shore A |
Dichte / specific gravity (g/cm³) | 1,60 = 0,05 |
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 tensile strength | 3 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 elongation at break | 200 |
Temperaturbereich (°C) temperature range | ca. / approx. -25 ~ +70 |
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 tear resistance | 12 |
TEST ISO 188/ heat ageing | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) / hardness (Pts) | + 5 (Max) |
Härte / hardness (ISO 868) | +10/- 25 |
Bruchdehnung (%) elongation at break | +10/- 25 |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit ozone resistance | nicht empfohlen not recommended |
Ölbeständigkeit oils resistance | nicht empfohlen not recommended |
starke Basen und Säuren concentrated acids and bases | nicht empfohlen not recommended |
verdünnte Basen und Säuren dilute acids and bases | nicht empfohlen not recommended |
Lösungsmittel solvents | nicht empfohlen not recommended |