Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität / quality | VMQ |
Härte / hardness (ISO 868) | 60 ± 5 Shore A |
Dichte / specific gravity (g/cm³) | 1,2 ± 0,1 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 elongation at break | 360 |
Druckverformungsrest (%) ISO 815 compression set | 17 |
Temperaturbereich (°C) temperature range | ca. / approx. -60 ~ +230 rotbraun kurzzeitig bis +250 reddish brown short-term +250 |
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 tear resistance | 14,7 |
TEST ISO 188/ heat ageing | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) / hardness (Pts) | |
Härte / hardness (ISO 868) | |
Bruchdehnung (%) elongation at break |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit ozone resistance | gut good |
Ölbeständigkeit oils resistance | angemessen fair |
starke Basen und Säuren concentrated acids and bases | gut good |
verdünnte Basen und Säuren dilute acids and bases | gut good |
Lösungsmittel solvents | angemessen fair |