Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität / quality | PUR |
Härte / hardness (ISO 868) | 80 ± 5 Shore A |
Dichte / specific gravity (g/cm³) | 1,24 |
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 tensile strength | ≥ 45 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 elongation at break | ≥ 550 |
Abriebbeständigkeit (mm3) ISO 4649 abrasion resistance | ≤ 40 |
Temperaturbereich (°C) temperature range | ca. / approx. -40 ~ +70 (100) |
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 tear resistance | ≥ 40 |
TEST ISO 188/ heat ageing | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) / hardness (Pts) | |
Härte / hardness (ISO 868) | |
Bruchdehnung (%) elongation at break |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit ozone resistance | |
Ölbeständigkeit oils resistance | |
starke Basen und Säuren concentrated acids and bases | |
verdünnte Basen und Säuren dilute acids and bases | |
Lösungsmittel solvents |