Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität / quality | EPDM |
Härte / hardness (ISO 868) | 20±5 |
spez. Gewicht / specific weigh | ca. / approx. 0,8 g/cm³ |
Dichte / specific gravity (g/cm³) | 1,45 ± 0,05 |
Zugfestigkeit (N/mm2) ISO 37 tensile strength | 1,0 |
Reißdehnung (%) elongation at break | 300 |
Temperaturbereich (°C) temperature range | (-35˚C ~ +120˚C) |
TEST ISO 188/ heat ageing | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) / hardness (Pts) | |
Härte / hardness (ISO 868) | |
Bruchdehnung (%) elongation at break |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit ozone resistance | |
Ölbeständigkeit oils resistance | |
starke Basen und Säuren concentrated acids and bases | |
verdünnte Basen und Säuren dilute acids and bases | |
Lösungsmittel solvents |