Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität / quality | FKM |
Härte / hardness (ISO 868) | 75 ± 5 Shore A |
Dichte / specific gravity (g/cm³) | 1,95 |
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 tensile strength | 5 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 elongation at break | 200 |
Druckverformungsrest (%) ISO 815 compression set | 45 |
Temperaturbereich (°C) temperature range | ca. / approx. -30 ~ +250 |
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 tear resistance | 18 |
TEST ISO 188/ heat ageing | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) / hardness (Pts) | |
Härte / hardness (ISO 868) | |
Bruchdehnung (%) elongation at break |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit ozone resistance | sehr gut excellent |
Ölbeständigkeit oils resistance | sehr gut excellent |
starke Basen und Säuren concentrated acids and bases | sehr gut excellent |
verdünnte Basen und Säuren dilute acids and bases | sehr gut excellent |
Lösungsmittel solvents | sehr gut excellent |