Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität / quality | EPDM |
Härte / hardness (ISO 868) | 65 ± 5 Shore A |
Dichte / specific gravity (g/cm³) | 1,35 |
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 tensile strength | 6 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 elongation at break | 250 |
Druckverformungsrest (%) ISO 815 compression set | 30 |
Temperaturbereich (°C) temperature range | ca. / approx. -30 ~ +90 |
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 tear resistance | 18 |
TEST ISO 188/ heat ageing | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) / hardness (Pts) | + 5 (Max) |
Härte / hardness (ISO 868) | ±20 (Max) |
Bruchdehnung (%) elongation at break | ±30 (Max) |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit ozone resistance | angemessen fair |
Ölbeständigkeit oils resistance | nicht empfohlen not recommended |
starke Basen und Säuren concentrated acids and bases | nicht empfohlen not recommended |
verdünnte Basen und Säuren dilute acids and bases | gut good |
Lösungsmittel solvents | nicht empfohlen not recommended |