Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität / quality | EPDM |
Dichte / specific gravity (g/cm³) | 140±20 |
Zerreißfestigkeit (Kpa) tensile strength | ≥400 |
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 tensile strength | ≥150 |
Reißfestigkeit (KN/m) tear strength | ≥2,0 |
Kompressionsdeformation (%) Compression Deformation | 45,2 |
TEST ISO 188/ heat ageing | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) / hardness (Pts) | |
Härte / hardness (ISO 868) | |
Bruchdehnung (%) elongation at break |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit ozone resistance | |
Ölbeständigkeit oils resistance | |
starke Basen und Säuren concentrated acids and bases | |
verdünnte Basen und Säuren dilute acids and bases | |
Lösungsmittel solvents |